Soğuk sıkım (Coldpress) sıkım yapan cihazlarımız ile doğadan canlılık ve tazelik sunuyoruz.
80’den fazla ülkede tescillenmiş 1.400’ün üzerinde patentle teknoloji lideriyiz.
Çok sayıda saygın uluslararası dizayn ödülü kazanan tasarımlarımız ile her zaman güncel ve şık.
AUTO BLENDING (A.I. SENSOR)
KOLAY KULLANIM
Önceden programlanmış, tek dokunuşlu tarif düğmeleri (Smoothie/Juice/Pulse) en iyi sonuçlar için karıştırma hızını ve süresini optimize etmek üzere tasarlanmıştır.
GÜÇLÜ MOTOR
Güçlü motor, sertleştirilmiş dövme 3D çelik bıçakları dakikada 32.000 kez döndürerek malzemeleri ince ve eşit bir şekilde karıştırır.
3D DÖVÜLMÜŞ ÇELİK BIÇAKLAR
6 yönlü sertleştirilmiş dövme çelik bıçaklar gıdaların kolayca ve eşit bir şekilde öğütülmesini sağlar. Keskinliği azaltılmasıyla bıçakların hasar görmesi engellenir ve temizliği kolaylaşır.
Kuvings, Uluslararası tüm ödüllerde aday gösterilip, bir çok dalda ödül sahibi oldu.
Önceden programlanmış öğütme fonksiyonları ile tek dokunuş yeterli. Manuel devir ayarı ile istenilne devir aralığında çalıştırabilirsiniz. Ani darbe vurmak için tek dokunuşlu düğme mevcuttur.
1700W güç ve 32.000 RPM devir üreten yeni nesil motor ile daha az ısınma, daha yüksek performans.
3D-Moving System bıçaklar sürahi içinde entegredir. Ayrıca çelik dişli bağlantı noktası ile motora bağlanırlar, plastik bağlantı noktalı geleneksel blender’lardan çok daha sağlamdır
Güvenlik sensörü sayesinde blender, yalnızca sürahı kabı ana gövdeye mükemmel bir şekilde monte edildiğinde çalışır.
BPA Free Tritan Mazleme ile üretilen kristal şeffaflığındaki 1600 ml haznesi ile tek seferde daha fazla gıda işleyin. Yüksek kaliteli kristal şeffaf karıştıma kabımalzemelerin nasıl işlendiğini görmenizi sağlar.
Kuvings Power Blender, kullanım sırasında oluşan ısıyı özel tasarlanmış entegre soğutma fanı ve hava çıkış gözenekleri lle anında dışarı vererek aşırı ısınmayı önler. Böylece daha kararlı çalışma ve motor ömrünün uzaması sağlanır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17999.00 | 17999.00 |
2 | 8999.50 | 17999.00 |
3 | 5999.67 | 17999.00 |
4 | 4499.75 | 17999.00 |
5 | 3599.80 | 17999.00 |
6 | 3371.81 | 20230.88 |
7 | 2938.47 | 20569.26 |
8 | 2613.23 | 20905.84 |
9 | 2360.07 | 21240.62 |
10 | 2158.08 | 21580.80 |
11 | 1992.49 | 21917.38 |
12 | 1854.35 | 22252.16 |
Aritmetik Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullah Ağa Caddesi No:40 Kat:2 Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 (216) 474 13 14
Email: info@kuvings.com.tr
Satış Destek Ekibi
Tel: +90 (543) 588 4647
Tel: +90 (543) KUV INGS
Yenilikçiliğin 46. yılını kutluyoruz. Sağlığa ve sağlıklı yaşama odaklanan bir topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz
Katı Meyve Sıkacağı & Blender | Kuvings Türkiye By Webinomi İnternet Teknolojileri
KPB-351 Power Bar Blenderi için 10 değerlendirme