VAKUM BLENDER
SV500M
Besin değerlerini ve lezzeti koruyarak doğadan canlılık ve tazelik sunuyoruz.
80’den fazla ülkede tescillenmiş 1.400’ün üzerinde patentle teknoloji lideriyiz.
Çok sayıda saygın uluslararası dizayn ödülü kazanan tasarımlar her zaman güncel ve şık.
KUVINGS vakum blender hava ile temas etmez!
Bu nedenle
meyve suyu oksitlenmez, daha uzun
süre taze kalır ve daha estetik görünür.
Sadece tadıyla değil, görünüşüyle de büyülenin.
ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLLERİ
-80 kPa basınçla oluşturulan optimum vakum koşulları, bileşenlerin oksitlenmesini önler. Renkler, tatlar ve besinler doğal bir şekilde korunur.
━
32.000 devir/dakika maksimum hızlı ticari üniversal motor, en zorlu malzemeleri bile anında maksimum 3,5 beygir gücüyle kremsi, pürüzsüz bir kıvamda harmanlar.
━
Gürültü Azaltma Kapağı ile yüksek hızlı karıştırma sırasında bile gürültü önlenebilir. Sabahları sessiz bir blender ile smoothienizin tadını çıkarın.
━
KUVINGS LAB 01
Standart Blender
VS.
SV500M Vakum Blender
Tasarım analizinin sonucu, vakum suyunun radyal diyagramının daha geniş olduğunu, dolayısıyla tat ve aroma açısından daha zengin olduğunu göstermektedir.
* Kaynak: Kore Gıda Sanayi Küme Tanıtım Ajansı
* Kullanılan e-dil sistemi: ASTREE elektronik dil (Alpha MOS, Toulouse, Fransa)
* Sensör: SRS (ekşi), STS (tuzlu), UMS (umami), SWS (tatlı), BRS (acı)
Ek bir seçenek olarak vakumlu bardak, diğer şeylerin yanı sıra karışık meyve suları ve smoothie’ler için mükemmel bir saklama seçeneği olarak hizmet eder. Uzatılmış tazeliğin avantajlarından yararlanın.
Önceden programlanmış düğmeler, malzemeleri istenen dokuya (vakum / otomatik / otomatik karıştırma) karıştırmayı kolaylaştırır.
Sezgisel tasarım, çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
BPA içermeyen ve çevre dostu Tritan kabı sayesinde karıştırma işlemini yapar.
Güvenlik sensörü sayesinde çalışması ancak vakum kabı ana gövdeye düzgün şekilde monte edildiğinde mümkündür.
Altı adet özel ısıl işlem görmüş bıçağa sahip 3D hareket sistemi, üç boyutlu dönüşe neden olur ve bu sayede eşit karışım sağlar.
Kuvings ürünleri yüksek kaliteli, gıda temasına uygun BPA Free özellikli Tritan malzemeden üretilmektedir. Toksik madde içermez, koku yapmaz. Kuvings ürünlerinde kullanılan Tritan materyaller FDA, EFSA, UL ve NSF 51 gibi uluslararası otoritelerden güvenlik sertifikaları almıştır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21999.00 | 21999.00 |
2 | 10999.50 | 21999.00 |
3 | 7333.00 | 21999.00 |
4 | 5499.75 | 21999.00 |
5 | 4399.80 | 21999.00 |
6 | 4121.15 | 24726.88 |
7 | 3591.49 | 25140.46 |
8 | 3193.98 | 25551.84 |
9 | 2884.56 | 25961.02 |
10 | 2637.68 | 26376.80 |
11 | 2435.29 | 26788.18 |
12 | 2266.45 | 27197.36 |
Aritmetik Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullah Ağa Caddesi No:40 Kat:2 Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 (216) 474 13 14
Email: info@kuvings.com.tr
Satış Destek Ekibi
Tel: +90 (543) 588 4647
Tel: +90 (543) KUV INGS
Yenilikçiliğin 46. yılını kutluyoruz. Sağlığa ve sağlıklı yaşama odaklanan bir topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz
Katı Meyve Sıkacağı & Blender | Kuvings Türkiye By Webinomi İnternet Teknolojileri
SV500M Vakum Blender için 10 değerlendirme